Management by Objectives (MBO) #
 
2011년도 목표 #
- 프로젝트 연구 수행(i매뉴팩처링)
 
 
- 국내학회 제출
 
 
- 국제학회 논문 제출
 
 
- 국제저널 논문 제출
 
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | - iManufacturing 프로젝트 연구수행  |  
|     | - 제조협업을 위한 비즈니스 프로세스 웨어하우스 설계 및 개발 영문 논문작성 |  
|     | - 제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발 프로젝트 연구수행(데이터마트 설계) |  
|     | - 센서 네트워크 기반의 비즈니스 프로세스 웨어하우스 및 워크플로우에 대한 논문 서베이 및 연구계획 수립 |  
|  여름방학  | - 제조 협업을 위한 의사결정 지원기술개발 연구수행 완료(데이터마트 설계 및 Dashboard 개발 완료) |  
|     | -  제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발에 대한 국내학회 논문작성 |  
|  2학기  | -  제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발에 대한 국제학회 논문작성 |  
|     | - 센서 네트워크 기반의 비즈니스 프로세스 웨어하우스 개발 |  
|  겨울 방학  | -  해외저널논문 작성 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  6월  |   월별 목표  |  자가점검  |  검토  |  
|    | - 제조협업을 위한 비즈니스 프로세스 웨어하우스 설계 및 개발 영문논문 작성 및 수정  |   |   |  
|    | - 제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발(데이터마트 설계 및 대시보드 개발 ) |   |   |  
|    | - 센서 네트워크 기반의 비즈니스 프로세스 웨어하우스 논문 서베이 |   |   |  
|  7월  |   월별 목표  |  자가점검  |  검토  |  
|    | - 제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발 완료 & 국내학회 논문 작성 |   |   |  
|    | -  센서 네트워크 기반의 비즈니스 프로세스 웨어하우스 연구계획 수립 및 연구수행 |   |   |  
|  8월  |   월별 목표  |  자가점검  |  검토  |  
|     | - 제조협업을 위한 의사결정 지원기술개발 국제학회 논문 |   |   |  
|    | -  센서 네트워크 기반의 비즈니스 프로세스 웨어하우스 개발  |   |   |  
 
 
 
2011년도 목표 #
- 국내외 저널 2편 게재 
- 서비스 가상 실험을 위한 서비스 프로토타입 기술 언어 개발 - 국내
 
 
- IT아웃소싱 평가에 대한 이해당사자 간의 차별적 인지도 분석 - 국외
 
 
 
- 서비스 실험실 구축 과제 수행 
 
- 2차년도 사업 실험주제 선정을 위한 문헌 연구(자동화 및 시뮬레이션 관련 실험)
 
 
- SPD 및 SPDL 개선(평가 측면 반영)
 
 
- SPDL 기반의 서비스 실험의 자동 실행(한양대, P&I 와 협의)
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | - ‘서비스 가상 실험을 위한 서비스 프로토타입 기술 언어 개발’ 학술지 게재 |  
|   | - 서비스 실험실 워크샵 준비 |  
|  여름 방학  | - 'IT아웃소싱 평가에 대한 이해당사자 간의 차별적 인지도 분석' 영문번역 |  
|   | - 서비스 실험실 관련 논문 작성 - 실험주제 선정 |  
|   | - 서비스 실험실 연구과제 수행 |  
|  2학기  | - 비즈니스 프로세스 모니터링 관련 논문 (베이지안 네트워크 이용) |  
|   | - 서비스 가치 평가에 대한 연구 |  
|   | - 서비스 실험실 연구과제 수행 |  
|  겨울 방학  | - 서비스 실험실 연구과제 관련된 논문주제 선정 및 자료 준비 |  
|   | - 서비스 실험실 연구과제 수행 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | - '서비스 가상 실험을 위한 서비스 프로토타입 기술 언어 개발' 투고 |   |  |  
|   | - 'IT아웃소싱 평가에 대한 이해당사자 간의 차별적 인지도 분석' 영문번역 |   |   |  
|  7월  | - 'IT아웃소싱 평가에 대한 이해당사자 간의 차별적 인지도 분석' 제출 |   |  |  
|   | - 서비스 실험실 논문 영문 번역 |   |  |  
|   | - 서비스 실험실 과제 수행 - 2차년도 실험 주제 선정 |   |   |  
|   | - 서비스 실험실 과제 수행 - SPD 개선 방안 연구 |   |   |  
|  8월  | - 서비스 실험실 실험주제 선정 관련 논문 작성 |   |  |  
 
 
 
2011년도 목표 #
- 프로젝트(서비스, uFood, uBPM 진행) 
 
 
- 국내 1급지 및 해외 저널 논문 제출 
 
 
- 연구 분야 탐색 
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | - uFood 시스템 구축  |  
|   | - uBPM 활용 응용 분야 탐색  |  
|  여름방학  | - 서비스 프로젝트 진행 |  
|   | - uBPM 활용 응용 분야 구현 |  
|   | - uBPM 활용 분야 논문 작성(Prediction 등) |  
|  2학기  | - 영어 논문 작성 -uBPM |  
|   | - uFood 국내 저널 논문작성  |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | -uBPM 응용 분야 탐색 및 uFood 구축  | O |   |  
|  7월  | -uBPM 응용 분야 구축 및 uFood 구축  |   |   |  
|   | - 각 프로젝트 진행 사항 체크  |   |   |  
|  8월  | -uBPM응용분야 논문 작성  |   |   |  
|   | - 각 프로젝트 구현 마무리  |   |   |  
 
 
 
2011년도 목표 #
- 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구, 연구 ...
 
 
- 국내 논문 제출
 
 
- 서비스 실험실(특히, SPD<->SPDL 변환 프로그램에 더 신경쓰기!)
 
 
- 영어공부
 
 
- 운동(72^^)
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | - 연구 & 서비스 실험실(SPD<->SPDL 변환 프로그램)  |  
|   | - 운동  |  
|  여름방학  | - 연구 & 서비스 실험실(SPD<->SPDL 변환 프로그램)  |  
|   | - 영어공부(Speaking or Toeic) |  
|   | - 운동  |  
|  2학기  | - 연구 & 서비스 실험실  |  
|   | - 운동  |  
|  겨울 방학  | - 연구 &  서비스 실험실  |  
|   | - 영어공부(Speaking or Toeic) |  
|   | - 운동  |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
- 매주 MBO 관리하기!!
 
 
- 매주2편이상 논문 보기!! (10편/월)
 
 
- 항상 연구ing
 
 
 
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | - 연구주제선정(서비스, 서비스 프로토타입, 서비스 사이언스)  |   |   |  
|   | - 서비스 실험실( SPD<->SPDL 변환 프로그램)  |   |   |  
|   | - 운동(81)  |   |   |  
|  7월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!  |   |   |  
|   | - 영어공부(Speaking or Toeic)  |   |   |  
|   | - 운동(75)  |   |   |  
|  8월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!!!  |   |   |  
|   | - 논문작성하기(구체적으로 확정할 것)  |   |   |  
|   | - 영어공부(Speaking or Toeic)  |   |   |  
|   | - 운동(72)  |   |   |  
|   | - 2학기 시작을 위한 휴식(여행?)  |   |   |  
|  9월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!!!  |   |   |  
|   | - 운동(71?)  |   |   |  
|  10월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!!! |   |   |  
|   | - 운동(70?)  |   |   |  
|  11월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!!! |   |   |  
|   | - 운동(69?)  |   |   |  
|  12월  | - 연구와 프로젝트에 집중하기!!!!!!!!!!!! |   |   |  
|   | - 운동(68?)  |   |   |  
 
 
 
2011년도 목표 #
- 국내학술지 논문 제출 
 
- 프로세스마이닝논문 보완하여 제출하기 
 
- 운동하기 
 
 
- 한 달에 두 권 이상 책 읽기
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | - 국내지 논문 제출하기 |  
|  여름방학  |  - 어학연수 대비 기초 다지기 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | - XML 파서 및 클러스터링 구현  | O |   |  
|  7월  | - PROM변형하여 노드사이즈 반영하기 |   |   |  
|  8월  | - 국내지 논문 작성하기 |   |   |  
 
 
 
2011년도 목표 #
-  외국 컨퍼런스 논문 1편 (졸업논문병행)
 
 
- 국내 저널 1편 등재 
 
 
- TEPS 
 
 
- 장기적 연구계획 수립
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  |  알고리즘 세미나 내용 복습, 국외 저널 시작, 프로젝트  |  
|  여름방학  |  국외 저널 제출, TOEFL, Java, 프로젝트 성과 달성 |  
|  2 학기  |   국외 저널 준비(졸업논문 병행), 영어 실력 향상(TEPS,Speaking,Writing), 프로젝트 성과 달성 |  
|  겨울 방학  |   장기적 연구계획 수립, 영어 실력 향상(Speaking For PT and Interview), 국내 또는 국외 저널 완 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 및 평가 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | - 과목별(Neural Network, Evolutionary Algorithms) 프로젝트  |  (O)  |   |  
|   | - 국외 저널 작성  |  (X)  |   | |  
|   | - 진로결정  |  (△)  |   | |  
|  7월  | - 국외저널 작성  |  (X)  |   | |  
|   | - TOEFL  |  (△)  |   | |  
|   | - Java  |  (X)  |   | |  
|   | - Algoritm 세미나 내용 복습  |  (△)  |   | |  
|  8월  | - 국외저널 작성  |  (X)  |   | |  
|   | - TOEFL  |  (△)  |   | |  
|   | - Java  |  (X)  |   | |  
|   | - Algoritm 세미나 내용 복습  |  (X)  |   | |  
|   | - 진로결정  |  (O)  |   | |  
|  9월  | - ProcessMining 공부(수업복습 포함)  |  (O)  |   | |  
|   | - 졸업논문 주제 찾기  |  (△)  |   | |  
|   | - TEPS  |  (O)  |   | |  
|  10월  | - i-mfg 프로젝트  |  (O)  |   | |  
|   | - 졸업논문 진행  |  (O)  |   | |  
|   | - CIE 발표 및 여행  |  (O)  |   | |  
|  11월  | - 국외저널 준비(졸업논문 병행)  |  (△)  |  | |  
|   | - TEPS  |  (X)  |   | |  
|  12월  | - 국외저널 제출(졸업논문 완료, 디펜스준비)  |  (△)  |   | |  
|   | - TEPS |  (X)  |   | |  
|   | - i-mfg 프로젝트 |  (O)  |   | |  
|  1월  | - English-speaking and writing Skill  향상 (GIU,TEPS...) |    |   | |  
|   | - 장기적 연구계획 수립(research) |    |   | |  
|  2월  | - English-speaking and writing Skill  향상 (GIU,TEPS...) |    |   | |  
|   | - 장기적 연구계획 수립(research) |    |   | |  
 
 
 
2011년10월 ~ 2012년 2월 매일매일 할일 #
신문or뉴스, 독서, 일주일에 외국저널 2편이상 읽기(면밀히), 영어공부(2시간 이상), 운동(1시간이상) 
 
 
2011년도 목표 #
-  뭘 공부하던 제대로 이해하자!
 
 
-  ueFilter 파악및 개선
 
 
-  영어공부
 
 
-  책 읽기 
 
 
-  논문 한 편 쓰기
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | 논문주제찾기, ubpm 파악(ueFilter), 영어공부 |  
|  여름 방학  | 책 읽기, ueFilter 파악(소스), 영어공부 |  
|  2학기  | 논문주제찾기, ueFilter 개선, 논문 쓰기,영어공부 |  
|  겨울 방학  | 책 읽기, 논문작성, 영어공부 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  |  서비스 가치 평가 관련, UeFilter 관련 연구 주제 찾기, 영어공부 |   |   |  
|  7월  |  서베이 관련 논문 작성(UeFilter 관련 ), 영어공부, 책읽기 |   |   |  
|  8월  |  ueFilter 파악, 영어공부, 책읽기  |   |   |  
|  9월  |  ueFilter 개선, 영어공부  |  |  
|  10월  | 중간고사, 영어공부  |   |   |  
|  11월  |  연구주제 선정 관련 서베이( 서비스 가치 평가 관련 ), 영어공부  |   |   |  
|  12월  |  기말고사, 서베이 관련 논문 작성 ( 서비스 가치 평가 관련 ), 영어공부  |   |   |  
 
 
 
2011년도 목표 #
- u-food system project 참여 !
 
 
- 영어공부
 
 
- 세미나
 
 
- 논문 및 책 읽기 
 
 
- 논문 주제 찾기
 
 
- 논문 한 편 작성
 
 
 
 
 
2011년도 분기별 목표 #
|  학기/방학  |  목표  |  
|  1 학기  | 세미나, 전공 관련 논문 및 책 읽기, 논문 주제 찾기, u-food 파악 & 참여, 영어공부 |  
|  여름 방학  | 세미나, 전공 관련 논문 및 책 읽기, 논문 주제 찾기,  u-food project , 영어공부 |  
|  2학기  | 세미나, 논문 및 책 읽기, 논문 주제 정하기,   u-food project , 논문 작성 시작, 영어공부 |  
|  겨울 방학  | 세미나, 논문 및 책 읽기, 논문 작성,  u-food project,  영어공부 |  
 
 
 
2011년도 월별 목표 #
|  월  |  목표  |  자가점검  |  검토  |  
|  6월  | 세미나, 책 읽기, 전공 관련 연구 주제 찾기, 영어공부, u-food 파악 & 참여 |   |   |  
|  7월, 8월  | 세미나, 전공 관련 논문 및 책 읽기, 논문 주제 찾기,  u-food project , 영어공부 |   |   |  
|  9월  | 논문 주제 정하기, 논문 관련 자료 모으기, 세미나, 영어공부, 논문 및 책 읽기 |   |   |  
|  10월,11월  | 세미나, 논문 및 책 읽기, 논문 작성 시작,   u-food project ,  영어공부 |   |   |  
|  12월  | 세미나, 논문 및 책 읽기, 논문 작성,  u-food project,  영어공부 |   |   |  
 
 
 
 
 |